指标名称 | Name of index | GB25585-2010 | FCC-V | E 508 | |
色泽和组织状态 | Description | 无色或白色的结晶或粉末 | Colourless, elongated, prismatic or cubital crystals or white granular powder. Odourless | ||
含量 | Content( after drying ) | ≥% | 90-99 | ≥99.0 ≥98.0when contains added substance(s) | 90-99 |
溶解性 | Solubility | -- | -- | Freely soluble in water. Insoluble in ethanol | |
鉴别试验 | Identification | 合格 | Pass test | Pass test | |
酸碱度 | Acidity and Alkalinity | 合格 | Pass test | Pass test | |
重金属(以铅计) | Heavy metals(as Pb) | ≤mg/kg | 5 | 5 | -- |
碘和溴 | Iodide and/or Bromide | 合格 | Pass test | Pass test | |
干燥失重, | Loss on drying, | ≤% | 1.0 | 1.0 | 1.0(105 °C, 2hours) |
钠试验 | Sodium | ≤0.5% | Pass test | Negative | |
砷 | Arsenic(As) | ≤ppm | 2 | -- | 3 |
铅 | Lead(Pb) | ≤ppm | -- | -- | 2 |
汞 | Mercury(Hg) | ≤ppm | -- | -- | 1 |
镉 | Cadmium(Cd) | -- | -- | 1 |
版权所有:连云港树人科创食品添加剂有限公司 地址:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区临洪大道22号 网站备案/许可证号:苏ICP备10038187号-3- 苏公网安备 32070402010022号 网站地图