指标名称 | Name of index | FCC-V | E-333(iii) | USP-30 | |
外观 | Description | Fine white powder | |||
鉴别试验 | Identification | Pass test | Pass test | Pass test | |
含量(以干基计), | Content (anhydrous basis) | % | 90-100 | ≥90-100 | 90-100 |
重金属(以铅计) | Heavy metals(As Pb) | ≤% | -- | -- | 0.002 |
草酸盐 | Oxalate(As H2C2O4) | ≤% | -- | 0.01 | -- |
干燥失重, | Loss on drying, | % | 10-14 (150℃,4h) | ≤14(180℃,4h) | 10.0-13.3(150℃,4h) |
氟 | Fluoride | ≤ppm | 30 | 30 (expressed as fluorine) | 30 |
砷 | Arsenic(As) | ≤ppm | -- | 1 | 3 |
铅 | Lead(Pb) | ≤ppm | 2 | 1 | 10 |
汞 | Mercury(Hg) | ≤ppm | -- | 1 | -- |
铝 | Aluminium | -- | Not more than 30ppm (only if added to food for infants and young children) Not more than 200ppm (for all uses except food for infants and young children) | -- | |
酸不溶物 | Acid-insoluble substance | ≤% | -- | -- | 0.2 |
碳酸盐 | Carbonates | -- | Pass test | -- | |
有机挥发杂质 | Organic volatile impurities | -- | -- | Pass test |
版权所有:连云港树人科创食品添加剂有限公司 地址:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区临洪大道22号 网站备案/许可证号:苏ICP备10038187号-3- 苏公网安备 32070402010022号 网站地图