磷酸氢二钾分子式: K2HPO4
磷酸氢二钾分子量: 174.18
磷酸氢二钾性 能:本品为白色粉末或结晶性粉末,易溶于水。
磷酸氢二钾用 途: 在食品工业中用作PH>缓冲剂,发酵食物,去除剂,发酵防止剂,咖啡伴侣稳定剂。
磷酸氢二钾包 装:外袋为编织袋或牛皮纸袋,内衬聚乙烯塑料袋,每袋净重25kg。
磷酸氢二钾价格:000元/袋,具体价格需要根据客户需求量及其他信息而定,详情请咨询客服。
指标名称 | Name of index | FCC-V | E340(ii) | USP-30 | |
外观 | Description | Colourless or white granular powder, crystals or masses; deliquescent substance, hygroscopic | |||
溶解性 | Solubility | -- | Freely soluble in water. Insoluble in ethanol | -- | |
鉴别试验 | Identification | Pass test | Pass test | Pass test | |
pH值 | pH value | -- | 8.7—9.4(1% solution) | 8.5--9.6(5% solution) | |
含量(以干基计) | Content(as dry base) | % | ≥90-100 | ≥90-100 (105℃,4h) | 90-100 |
P2O5含量(无水物) | P2O5 Content(Anhydrous basis) | % | -- | 40.3--41.5 | -- |
水不溶物(无水物) | Water insoluble(Anhydrous basis) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
碳酸盐 | Carbonate | -- | -- | Pass test | |
氯 | Chloride | ≤% | -- | -- | 0.03 |
硫酸盐 | Sulfate | ≤% | -- | -- | 0.1 |
有机挥发杂质 | Organic volatile impurities | -- | -- | Pass test | |
氟 | Fluoride | ≤ppm | 10 | 10(expressed as fluorine) | 10 |
一钾盐或三钾盐 | Monobasic or tribasic salt | -- | -- | Pass test | |
干燥失重 | Loss on drying | ≤% | 2 | (105℃,4h) | 1 (105℃) |
重金属 | Heavy metals | ≤ppm | -- | -- | 10 |
钠试验 | Sodium | -- | -- | Pass test | |
砷 | As | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
铁 | Iron | ≤ppm | -- | -- | 30 |
镉 | Cadmium | ≤ppm | -- | 1 | -- |
汞 | Mercury | ≤ppm | -- | 1 | -- |
铅 | Lead | ≤ppm | 2 | 1 | -- |
版权所有:连云港树人科创食品添加剂有限公司 地址:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区临洪大道22号 网站备案/许可证号:苏ICP备10038187号-3- 苏公网安备 32070402010022号 网站地图