指标名称 | FCC-IV | E 341(i) |
含量(以钙计)% | 15.9-17.7 (Monohydrate) 16.8-18.3 (Anhydrous) |
Assay (On the dried basis), ≥95% |
P2O5含量(无水物) ,% | -- | 55.5—61.1 |
外观 | -- | Granular powder or white, deliquescent crystals or granules |
鉴别试验 | -- | Positive tests for calcium and for phosphate |
氧化钙含量 % | -- | 19.0—24.8 |
砷 ≤mg/kg | 3 | 3 |
氟 ≤mg/kg | 50 | 30 |
铅 ≤mg/kg | 2 | 4 |
镉 ≤mg/kg | -- | 1 |
汞 ≤mg/kg | -- | 1 |
干燥失重 | 1(Monohydrate) | Monohydrate:60℃,1hour then 105℃,4 hours,≤17.5% Anhydrous:105℃,4hours,≤14% |
灼烧失重 | 14.0—15.5(Anhydrous) | Monohydrate:105℃,1hour then ignite at 800℃±25℃ for 30minutes,≤25.0% Anhydrous: ignite at 800℃±25℃ for 30minutes,≤17.5% |
版权所有:连云港树人科创食品添加剂有限公司 地址:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区临洪大道22号 网站备案/许可证号:苏ICP备10038187号-3- 苏公网安备 32070402010022号 网站地图