指标名称 | Name of index | FCC-V | E340(i) | USP-30 | |
外观 | Description | Odourless, colourless crystals or white granular or crystalline powder | |||
溶解性 | Solubility | -- | Freely soluble in water. Insoluble in ethanol | -- | |
鉴别试验 | Identification | Pass test | Pass test | Pass test | |
pH值 1%水溶液 | pH of a 1 % solution | -- | 4.2—4.8 | -- | |
含量(以干基计) | Content(as dry base) | % | ≥90-100 | 90-100 (105℃,4h) | 90-100 (105℃,4h) |
P2O5含量(无水物) | P2O5 Content(Anhydrous basis) | % | -- | 51.0 –53.0 | -- |
水不溶物(无水物) | Water insoluble(Anhydrous basis) | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
有机挥发杂质 | Organic volatile impurities | -- | -- | Pass test | |
氟 | Fluoride | ≤ppm | 10 | 10(expressed as fluorine) | 10 |
干燥失重 | Loss on drying | ≤% | 1 | 2 (105℃,4h) | 1 (105℃,4h) |
重金属 | Heavy metals | ≤ppm | -- | -- | 20 |
砷 | As | ≤ppm | 3 | 1 | 3 |
镉 | Cadmium | ≤ppm | -- | 1 | -- |
汞 | Mercury | ≤ppm | -- | 1 | -- |
铅 | Lead | ≤ppm | 2 | 1 | 5 |
版权所有:连云港树人科创食品添加剂有限公司 地址:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区临洪大道22号 网站备案/许可证号:苏ICP备10038187号-3- 苏公网安备 32070402010022号 网站地图